Wetterdaten: Woche 01.11.21 - 07.11.21 (KW44)
Datum Zeit Temp. A. 2m Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Sonnenschein T Regen UV Solar Taupunkt Windböen
01.11.2021 00:00 13,4 °C 78 % 1002,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 5,6 km/h (1 Bft)
01.11.2021 01:00 13,7 °C 82 % 1002,7 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
01.11.2021 02:00 12,6 °C 82 % 1002,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.11.2021 03:00 11,7 °C 76 % 1003,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 5,7 km/h (1 Bft)
01.11.2021 04:00 11,1 °C 79 % 1003,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
01.11.2021 05:00 10,4 °C 87 % 1003,3 hPa 0,3 mm 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,25 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
01.11.2021 06:00 9,7 °C 89 % 1003,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
01.11.2021 07:00 9,5 °C 89 % 1004,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 7,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
01.11.2021 08:00 9,4 °C 89 % 1004,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 7,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
01.11.2021 09:00 9,9 °C 89 % 1004,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 73 W/m² 8,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
01.11.2021 10:00 10,7 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 82 W/m² 8,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
01.11.2021 11:00 11,2 °C 78 % 1004,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S 0,25 h 0,00 h 1,0 UV-I 134 W/m² 7,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01.11.2021 12:00 11,7 °C 73 % 1004,2 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,17 h 0,00 h 1,0 UV-I 117 W/m² 7,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
01.11.2021 13:00 11,8 °C 73 % 1004,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 95 W/m² 7,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
01.11.2021 14:00 12,0 °C 72 % 1003,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S 0,17 h 0,00 h 1,0 UV-I 116 W/m² 7,2 °C 6,2 km/h (2 Bft)
01.11.2021 15:00 12,1 °C 74 % 1003,7 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S 0,83 h 0,00 h 0,0 UV-I 81 W/m² 7,7 °C 6,2 km/h (2 Bft)
01.11.2021 16:00 11,6 °C 76 % 1003,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S 0,58 h 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 7,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
01.11.2021 17:00 10,7 °C 79 % 1003,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 5,6 km/h (1 Bft)
01.11.2021 18:00 9,8 °C 83 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
01.11.2021 19:00 8,7 °C 85 % 1004,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 2,8 km/h (1 Bft)
01.11.2021 20:00 8,2 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
01.11.2021 21:00 8,0 °C 88 % 1004,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
01.11.2021 22:00 7,8 °C 90 % 1004,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
01.11.2021 23:00 7,5 °C 90 % 1004,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
02.11.2021 00:00 7,3 °C 92 % 1004,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
02.11.2021 01:00 7,5 °C 91 % 1003,8 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
02.11.2021 02:00 7,7 °C 91 % 1003,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
02.11.2021 03:00 7,8 °C 91 % 1003,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 2,8 km/h (1 Bft)
02.11.2021 04:00 7,8 °C 91 % 1002,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 2,8 km/h (1 Bft)
02.11.2021 05:00 7,5 °C 91 % 1002,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
02.11.2021 06:00 7,2 °C 91 % 1002,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
02.11.2021 07:00 7,0 °C 91 % 1003,0 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 3 W/m² 5,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.11.2021 08:00 7,0 °C 91 % 1003,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 5,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
02.11.2021 09:00 7,7 °C 91 % 1003,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 0,25 h 0,00 h 0,0 UV-I 86 W/m² 6,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
02.11.2021 10:00 8,6 °C 85 % 1003,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S 0,50 h 0,00 h 1,0 UV-I 130 W/m² 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.11.2021 11:00 9,5 °C 77 % 1003,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S 0,58 h 0,00 h 1,3 UV-I 214 W/m² 5,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
02.11.2021 12:00 9,8 °C 72 % 1002,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S 0,33 h 0,00 h 1,0 UV-I 145 W/m² 5,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)
02.11.2021 13:00 10,1 °C 70 % 1002,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S 0,50 h 0,00 h 1,2 UV-I 161 W/m² 4,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
02.11.2021 14:00 10,3 °C 70 % 1002,7 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 0,17 h 0,00 h 1,0 UV-I 79 W/m² 4,9 °C 5,9 km/h (2 Bft)
02.11.2021 15:00 9,8 °C 75 % 1002,7 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S 0,25 h 0,00 h 0,0 UV-I 54 W/m² 5,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
02.11.2021 16:00 9,2 °C 77 % 1002,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 5,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
02.11.2021 17:00 8,7 °C 81 % 1003,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
02.11.2021 18:00 8,0 °C 85 % 1003,3 hPa 0,1 mm 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
02.11.2021 19:00 7,5 °C 89 % 1003,7 hPa 0,6 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,42 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
02.11.2021 20:00 7,3 °C 91 % 1004,0 hPa 0,1 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
02.11.2021 21:00 7,2 °C 93 % 1004,3 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.11.2021 22:00 7,2 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.11.2021 23:00 7,1 °C 94 % 1004,5 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03.11.2021 00:00 7,1 °C 94 % 1004,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
03.11.2021 01:00 7,1 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.11.2021 02:00 7,1 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.11.2021 03:00 7,0 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
03.11.2021 04:00 6,3 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
03.11.2021 05:00 5,7 °C 93 % 1003,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.11.2021 06:00 5,9 °C 94 % 1003,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
03.11.2021 07:00 6,2 °C 94 % 1004,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 4 W/m² 5,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
03.11.2021 08:00 6,4 °C 95 % 1004,0 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 5,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
03.11.2021 09:00 7,0 °C 94 % 1003,9 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 60 W/m² 6,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
03.11.2021 10:00 7,7 °C 92 % 1003,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 68 W/m² 6,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
03.11.2021 11:00 7,9 °C 92 % 1003,6 hPa 0,5 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,42 h 0,0 UV-I 48 W/m² 6,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
03.11.2021 12:00 7,9 °C 93 % 1003,3 hPa 0,9 mm 2,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,75 h 0,0 UV-I 37 W/m² 6,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.11.2021 13:00 7,7 °C 94 % 1002,9 hPa 1,4 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 1,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 6,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
03.11.2021 14:00 7,8 °C 95 % 1002,7 hPa 0,7 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,42 h 0,0 UV-I 25 W/m² 7,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.11.2021 15:00 7,9 °C 95 % 1002,6 hPa 0,4 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,33 h 0,0 UV-I 16 W/m² 7,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
03.11.2021 16:00 7,9 °C 95 % 1002,7 hPa 0,1 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 6 W/m² 7,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
03.11.2021 17:00 7,8 °C 95 % 1003,0 hPa 0,1 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
03.11.2021 18:00 7,6 °C 95 % 1003,3 hPa 0,3 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,25 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
03.11.2021 19:00 7,5 °C 95 % 1003,4 hPa 0,1 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
03.11.2021 20:00 7,5 °C 95 % 1003,6 hPa 0,8 mm 2,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,58 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
03.11.2021 21:00 7,4 °C 95 % 1003,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
03.11.2021 22:00 7,3 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
03.11.2021 23:00 7,3 °C 96 % 1003,7 hPa 0,1 mm 2,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.11.2021 00:00 7,3 °C 96 % 1003,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
04.11.2021 01:00 7,2 °C 96 % 1003,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.11.2021 02:00 7,2 °C 96 % 1003,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.11.2021 03:00 7,1 °C 96 % 1002,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
04.11.2021 04:00 7,0 °C 97 % 1003,0 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
04.11.2021 05:00 7,1 °C 97 % 1003,3 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
04.11.2021 06:00 6,9 °C 96 % 1002,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
04.11.2021 07:00 6,8 °C 96 % 1002,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 3 W/m² 6,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
04.11.2021 08:00 6,8 °C 96 % 1003,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 6,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04.11.2021 09:00 6,9 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 6,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.11.2021 10:00 6,9 °C 94 % 1004,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 6,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
04.11.2021 11:00 6,9 °C 92 % 1004,6 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² 5,7 °C 6,2 km/h (2 Bft)
04.11.2021 12:00 7,0 °C 91 % 1005,1 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 39 W/m² 5,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
04.11.2021 13:00 6,9 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 54 W/m² 5,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
04.11.2021 14:00 6,9 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 5,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04.11.2021 15:00 6,7 °C 90 % 1007,2 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 5,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
04.11.2021 16:00 6,5 °C 90 % 1008,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 5,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
04.11.2021 17:00 6,5 °C 88 % 1008,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
04.11.2021 18:00 6,5 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
04.11.2021 19:00 6,5 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
04.11.2021 20:00 6,5 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.11.2021 21:00 6,6 °C 88 % 1012,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
04.11.2021 22:00 6,6 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
04.11.2021 23:00 6,5 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
05.11.2021 00:00 6,5 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
05.11.2021 01:00 6,4 °C 89 % 1014,9 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
05.11.2021 02:00 6,4 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.11.2021 03:00 6,3 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
05.11.2021 04:00 6,1 °C 93 % 1016,8 hPa 0,1 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
05.11.2021 05:00 6,4 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)
05.11.2021 06:00 6,6 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
05.11.2021 07:00 6,4 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 5,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
05.11.2021 08:00 6,7 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.11.2021 09:00 7,4 °C 89 % 1021,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 62 W/m² 5,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.11.2021 10:00 8,0 °C 86 % 1022,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) NW 0,17 h 0,00 h 1,0 UV-I 107 W/m² 5,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
05.11.2021 11:00 8,8 °C 83 % 1023,1 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,33 h 0,00 h 1,0 UV-I 139 W/m² 6,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
05.11.2021 12:00 9,4 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S 0,17 h 0,00 h 1,0 UV-I 80 W/m² 6,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
05.11.2021 13:00 9,4 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 6,3 °C 2,8 km/h (1 Bft)
05.11.2021 14:00 9,2 °C 82 % 1024,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 39 W/m² 6,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
05.11.2021 15:00 9,3 °C 81 % 1024,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 6,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
05.11.2021 16:00 9,1 °C 81 % 1025,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² 6,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
05.11.2021 17:00 8,7 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
05.11.2021 18:00 8,2 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
05.11.2021 19:00 7,3 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
05.11.2021 20:00 6,9 °C 89 % 1027,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
05.11.2021 21:00 6,9 °C 91 % 1028,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
05.11.2021 22:00 6,8 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
05.11.2021 23:00 6,3 °C 91 % 1028,9 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.11.2021 00:00 6,3 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.11.2021 01:00 6,0 °C 92 % 1029,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.11.2021 02:00 5,8 °C 93 % 1029,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
06.11.2021 03:00 4,9 °C 92 % 1029,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
06.11.2021 04:00 4,3 °C 93 % 1029,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
06.11.2021 05:00 4,2 °C 94 % 1029,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
06.11.2021 06:00 3,8 °C 94 % 1029,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
06.11.2021 07:00 3,4 °C 98 % 1030,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.11.2021 08:00 3,7 °C 99 % 1030,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 3,5 °C 4,6 km/h (1 Bft)
06.11.2021 09:00 4,4 °C 99 % 1030,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 48 W/m² 4,2 °C 4,4 km/h (1 Bft)
06.11.2021 10:00 5,9 °C 95 % 1030,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S 0,25 h 0,00 h 1,5 UV-I 133 W/m² 5,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.11.2021 11:00 8,4 °C 83 % 1029,9 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,00 h 1,4 UV-I 269 W/m² 5,6 °C 5,7 km/h (1 Bft)
