Wetterdaten: Woche 29.11.21 - 05.12.21 (KW48)
Datum Zeit Temp. A. 2m Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Sonnenschein T Regen UV Solar Taupunkt Windböen
29.11.2021 00:00 1,7 °C 93 % 1001,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
29.11.2021 01:00 1,6 °C 93 % 1002,0 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
29.11.2021 02:00 1,5 °C 92 % 1002,5 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
29.11.2021 03:00 1,4 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
29.11.2021 04:00 1,4 °C 91 % 1002,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
29.11.2021 05:00 1,1 °C 90 % 1003,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
29.11.2021 06:00 1,2 °C 87 % 1003,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
29.11.2021 07:00 1,4 °C 84 % 1004,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
29.11.2021 08:00 1,4 °C 85 % 1005,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² -0,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)
29.11.2021 09:00 1,6 °C 87 % 1005,9 hPa 0,1 mm 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 46 W/m² -0,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
29.11.2021 10:00 1,9 °C 87 % 1006,5 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,33 h 0,00 h 0,0 UV-I 81 W/m² -0,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.11.2021 11:00 2,2 °C 89 % 1007,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 58 W/m² 0,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
29.11.2021 12:00 2,2 °C 87 % 1007,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 0,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
29.11.2021 13:00 1,9 °C 87 % 1008,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² -0,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
29.11.2021 14:00 1,6 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² -0,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
29.11.2021 15:00 1,4 °C 89 % 1009,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² -0,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
29.11.2021 16:00 1,3 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 2,8 km/h (1 Bft)
29.11.2021 17:00 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)
29.11.2021 18:00 1,2 °C 88 % 1011,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
29.11.2021 19:00 0,3 °C 90 % 1012,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
29.11.2021 20:00 0,2 °C 90 % 1012,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
29.11.2021 21:00 0,9 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
29.11.2021 22:00 0,9 °C 87 % 1012,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
29.11.2021 23:00 1,2 °C 84 % 1012,5 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
30.11.2021 00:00 1,6 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 5,4 km/h (1 Bft)
30.11.2021 01:00 1,4 °C 86 % 1011,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.11.2021 02:00 1,3 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
30.11.2021 03:00 2,3 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30.11.2021 04:00 2,8 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
30.11.2021 05:00 1,6 °C 88 % 1009,0 hPa 0,3 mm 7,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,25 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
30.11.2021 06:00 1,0 °C 92 % 1007,6 hPa 0,2 mm 8,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,17 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
30.11.2021 07:00 0,9 °C 94 % 1006,9 hPa 0,4 mm 8,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,33 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 11,0 km/h (2 Bft)
30.11.2021 08:00 1,4 °C 94 % 1006,1 hPa 0,2 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,17 h 0,0 UV-I 2 W/m² 0,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.11.2021 09:00 2,5 °C 92 % 1005,8 hPa 0,4 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,25 h 0,0 UV-I 12 W/m² 1,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
30.11.2021 10:00 3,3 °C 93 % 1005,4 hPa 1,1 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,75 h 0,0 UV-I 28 W/m² 2,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
30.11.2021 11:00 3,9 °C 93 % 1004,7 hPa 0,9 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,75 h 0,0 UV-I 37 W/m² 2,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
30.11.2021 12:00 4,9 °C 93 % 1004,6 hPa 0,5 mm 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,33 h 0,0 UV-I 35 W/m² 3,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)
30.11.2021 13:00 5,8 °C 94 % 1004,6 hPa 1,2 mm 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,75 h 0,0 UV-I 29 W/m² 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2021 14:00 6,7 °C 94 % 1004,8 hPa 0,4 mm 4,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,33 h 0,0 UV-I 23 W/m² 5,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
30.11.2021 15:00 6,8 °C 92 % 1005,4 hPa 1,1 mm 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,83 h 0,0 UV-I 5 W/m² 5,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30.11.2021 16:00 6,7 °C 92 % 1005,9 hPa 0,8 mm 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,67 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
30.11.2021 17:00 6,7 °C 92 % 1006,5 hPa 0,7 mm 5,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,42 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
30.11.2021 18:00 6,3 °C 93 % 1007,0 hPa 0,4 mm 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,33 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
30.11.2021 19:00 6,1 °C 95 % 1007,6 hPa 0,1 mm 2,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
30.11.2021 20:00 6,4 °C 95 % 1008,0 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
30.11.2021 21:00 6,2 °C 96 % 1008,0 hPa 0,6 mm 2,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,50 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2021 22:00 6,0 °C 98 % 1007,8 hPa 0,2 mm 2,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,17 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
30.11.2021 23:00 6,0 °C 99 % 1007,4 hPa 1,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,50 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
01.12.2021 00:00 6,1 °C 99 % 1006,5 hPa 0,3 mm 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,25 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
01.12.2021 01:00 6,2 °C 97 % 1005,6 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
01.12.2021 02:00 6,2 °C 97 % 1004,9 hPa 0,7 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,50 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
01.12.2021 03:00 6,2 °C 97 % 1003,7 hPa 0,2 mm 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,17 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
01.12.2021 04:00 6,2 °C 96 % 1002,6 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
01.12.2021 05:00 6,3 °C 95 % 1001,3 hPa 0,1 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
01.12.2021 06:00 6,1 °C 94 % 1001,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
01.12.2021 07:00 5,1 °C 96 % 999,8 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
01.12.2021 08:00 4,9 °C 96 % 998,7 hPa 0,2 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,17 h 0,0 UV-I 5 W/m² 4,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
01.12.2021 09:00 5,1 °C 95 % 997,7 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 4,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
01.12.2021 10:00 5,1 °C 96 % 997,0 hPa 0,1 mm 6,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 17 W/m² 4,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
01.12.2021 11:00 5,3 °C 96 % 996,0 hPa 0,1 mm 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 26 W/m² 4,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
01.12.2021 12:00 5,8 °C 94 % 994,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 46 W/m² 5,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
01.12.2021 13:00 6,3 °C 93 % 993,5 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² 5,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
01.12.2021 14:00 6,6 °C 93 % 992,6 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 5,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01.12.2021 15:00 6,9 °C 93 % 992,1 hPa 0,3 mm 6,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,17 h 0,0 UV-I 5 W/m² 5,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
01.12.2021 16:00 7,2 °C 93 % 992,6 hPa 0,6 mm 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,33 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
01.12.2021 17:00 7,1 °C 87 % 992,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 km/h (2 Bft)
01.12.2021 18:00 6,9 °C 85 % 993,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 7,8 km/h (2 Bft)
01.12.2021 19:00 7,0 °C 83 % 993,5 hPa 0,4 mm 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,17 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
01.12.2021 20:00 5,1 °C 87 % 994,9 hPa 0,8 mm 6,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,33 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
01.12.2021 21:00 4,8 °C 87 % 995,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
01.12.2021 22:00 4,9 °C 83 % 996,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
01.12.2021 23:00 4,9 °C 79 % 997,2 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
02.12.2021 00:00 4,8 °C 79 % 997,8 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
02.12.2021 01:00 4,0 °C 83 % 998,1 hPa 0,2 mm 4,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
02.12.2021 02:00 3,8 °C 84 % 998,4 hPa 0,1 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
02.12.2021 03:00 3,4 °C 82 % 998,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.12.2021 04:00 3,1 °C 83 % 998,8 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.12.2021 05:00 2,7 °C 86 % 999,0 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
02.12.2021 06:00 2,6 °C 88 % 999,1 hPa 0,5 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,33 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
02.12.2021 07:00 0,9 °C 93 % 999,5 hPa 1,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,58 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.12.2021 08:00 0,7 °C 96 % 999,9 hPa 0,2 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,17 h 0,0 UV-I 7 W/m² 0,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.12.2021 09:00 1,2 °C 97 % 1000,6 hPa 0,6 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,50 h 0,0 UV-I 21 W/m² 0,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.12.2021 10:00 1,8 °C 95 % 1001,1 hPa 0,2 mm 2,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,17 h 0,0 UV-I 42 W/m² 1,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
02.12.2021 11:00 2,6 °C 91 % 1001,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 67 W/m² 1,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
02.12.2021 12:00 2,9 °C 86 % 1001,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 56 W/m² 0,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
02.12.2021 13:00 2,7 °C 87 % 1002,0 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,42 h 0,00 h 1,0 UV-I 106 W/m² 0,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
02.12.2021 14:00 2,5 °C 89 % 1002,5 hPa 0,5 mm 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,42 h 0,42 h 0,0 UV-I 51 W/m² 0,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
02.12.2021 15:00 1,6 °C 92 % 1003,3 hPa 0,2 mm 3,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,17 h 0,0 UV-I 17 W/m² 0,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.12.2021 16:00 1,5 °C 91 % 1004,3 hPa 0,1 mm 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 2 W/m² 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.12.2021 17:00 1,4 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
02.12.2021 18:00 1,3 °C 91 % 1006,3 hPa 0,1 mm 3,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
02.12.2021 19:00 0,8 °C 92 % 1007,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
02.12.2021 20:00 0,2 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
02.12.2021 21:00 -0,3 °C 90 % 1009,4 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.12.2021 22:00 -0,8 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
02.12.2021 23:00 -1,6 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
03.12.2021 00:00 -2,1 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.12.2021 01:00 -3,2 °C 93 % 1011,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
03.12.2021 02:00 -4,1 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
03.12.2021 03:00 -4,7 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.12.2021 04:00 -4,6 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
03.12.2021 05:00 -3,7 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
03.12.2021 06:00 -4,1 °C 95 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C 2,8 km/h (1 Bft)
03.12.2021 07:00 -3,6 °C 96 % 1013,0 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
03.12.2021 08:00 -2,9 °C 97 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² -3,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
03.12.2021 09:00 -1,7 °C 97 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² -2,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03.12.2021 10:00 -0,3 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 66 W/m² -1,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
03.12.2021 11:00 0,3 °C 93 % 1012,6 hPa 0,1 mm 4,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,08 h 0,0 UV-I 57 W/m² -0,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
03.12.2021 12:00 0,7 °C 91 % 1012,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 51 W/m² -0,6 °C 7,3 km/h (2 Bft)
03.12.2021 13:00 1,1 °C 89 % 1011,5 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 50 W/m² -0,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
03.12.2021 14:00 1,3 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² -0,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
03.12.2021 15:00 1,1 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² -0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.12.2021 16:00 0,9 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 3 W/m² -0,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
03.12.2021 17:00 0,9 °C 88 % 1009,3 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 9,3 km/h (2 Bft)
03.12.2021 18:00 0,7 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 10,2 km/h (2 Bft)
03.12.2021 19:00 0,9 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 9,5 km/h (2 Bft)
03.12.2021 20:00 0,9 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)
03.12.2021 21:00 0,9 °C 89 % 1007,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.12.2021 22:00 1,0 °C 89 % 1007,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
03.12.2021 23:00 1,2 °C 89 % 1006,3 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.12.2021 00:00 1,3 °C 89 % 1005,8 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
04.12.2021 01:00 1,2 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.12.2021 02:00 1,1 °C 91 % 1004,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.12.2021 03:00 1,1 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.12.2021 04:00 1,1 °C 93 % 1003,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04.12.2021 05:00 1,0 °C 94 % 1002,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.12.2021 06:00 1,1 °C 95 % 1002,0 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
04.12.2021 07:00 1,3 °C 94 % 1001,9 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
04.12.2021 08:00 1,3 °C 94 % 1001,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 4 W/m² 0,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
