Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.03.2026 15:07
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
01.03.2026 15:07 13,2 °C 15,8 °C 52 % 1025,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S 181 ° 1 min 1,0 UV-I 260 W/m² 3,6 °C 24,0 km/h (4 Bft)
01.03.2026 15:06 13,2 °C 16,2 °C 51 % 1025,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S 178 ° 1 min 1,0 UV-I 236 W/m² 3,3 °C 24,0 km/h (4 Bft)
01.03.2026 15:05 13,2 °C 15,7 °C 52 % 1025,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S 172 ° 1 min 1,0 UV-I 229 W/m² 3,6 °C 24,0 km/h (4 Bft)
01.03.2026 15:04 13,2 °C 15,6 °C 52 % 1025,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 1 min 1,0 UV-I 226 W/m² 3,6 °C 25,0 km/h (4 Bft)
01.03.2026 15:03 13,2 °C 15,5 °C 52 % 1026,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 1 min 1,0 UV-I 220 W/m² 3,6 °C 25,0 km/h (4 Bft)
01.03.2026 15:02 13,2 °C 14,7 °C 52 % 1025,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 1 min 1,0 UV-I 218 W/m² 3,6 °C 25,0 km/h (4 Bft)
01.03.2026 15:01 13,2 °C 15,6 °C 52 % 1026,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 1 min 1,0 UV-I 206 W/m² 3,6 °C 25,0 km/h (4 Bft)
01.03.2026 15:00 13,2 °C 15,4 °C 53 % 1025,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 1 min 1,0 UV-I 231 W/m² 3,8 °C 25,0 km/h (4 Bft)
01.03.2026 14:59 13,2 °C 15,3 °C 53 % 1025,7 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 1 min 1,0 UV-I 293 W/m² 3,8 °C 25,0 km/h (4 Bft)
01.03.2026 14:58 13,2 °C 15,3 °C 53 % 1025,8 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 1 min 1,0 UV-I 314 W/m² 3,8 °C 25,0 km/h (4 Bft)
01.03.2026 14:57 13,1 °C 15,6 °C 53 % 1025,8 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 1 min 1,0 UV-I 315 W/m² 3,7 °C 25,0 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 07:18 07:05 13:25 16:18 - 02:11 - - - - - 07:18 05:01
Minimum _ -0,5 °C -2,4 °C 49 % 1020,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -2,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 13:51 08:14 09:00 16:00 18:10 - - 16:00 11:48 13:28 16:53 17:59
Maximum _ 13,8 °C 16,2 °C 91 % 1027,7 hPa 0,0 mm 19,0 km/h
SW (3 Bft)
- - 5 min 2,0 UV-I 489 W/m² 5,2 °C 50,0 km/h
SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 8,0 °C 7,7 °C 70 % 1025,1 hPa #0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SW - #6:16 h 1,2 UV-I 254 W/m² 2,6 °C 20,0 km/h (4 Bft)