Wetterdaten: aktuell Montag, 05.01.2026 02:56
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
05.01.2026 02:56 -2,3 °C -2,9 °C 83 % 1013,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
05.01.2026 02:55 -2,3 °C -2,9 °C 83 % 1013,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
05.01.2026 02:54 -2,3 °C -3,0 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
05.01.2026 02:53 -2,4 °C -3,0 °C 83 % 1013,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
05.01.2026 02:52 -2,4 °C -2,9 °C 83 % 1013,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
05.01.2026 02:51 -2,3 °C -2,9 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C 14,0 km/h (3 Bft)
05.01.2026 02:50 -2,3 °C -2,9 °C 83 % 1013,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C 14,0 km/h (3 Bft)
05.01.2026 02:49 -2,3 °C -2,9 °C 84 % 1013,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
05.01.2026 02:48 -2,3 °C -3,1 °C 84 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 15,0 km/h (3 Bft)
05.01.2026 02:47 -2,4 °C -2,9 °C 84 % 1013,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
05.01.2026 02:46 -2,4 °C -2,9 °C 84 % 1013,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:22 00:48 16:00 05:16 - 00:06 - - - - - 02:22 23:40
Minimum _ -2,7 °C -3,4 °C 79 % 1007,1 hPa - 2,0 km/h (1 Bft) - - - - - -5,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 13:21 12:53 06:35 02:02 05:24 13:32 - - 03:00 03:00 12:52 05:11 14:01
Maximum _ 0,7 °C 1,5 °C 98 % 1013,6 hPa 0,1 mm 15,0 km/h
SW (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 67 W/m² -1,3 °C 35,0 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ -0,6 °C -0,7 °C 86 % 1010,2 hPa #1,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 21,2 km/h (4 Bft)