Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 04:23
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
24.10.2026 04:23 8,1 °C 8,3 °C 78 % 1006,2 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 59,0 km/h (7 Bft)
24.10.2026 04:22 8,0 °C 8,4 °C 77 % 1006,1 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 59,0 km/h (7 Bft)
24.10.2026 04:21 8,1 °C 8,3 °C 77 % 1006,0 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 59,0 km/h (7 Bft)
24.10.2026 04:20 8,1 °C 8,3 °C 77 % 1005,8 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 37,0 km/h (5 Bft)
24.10.2026 04:19 8,1 °C 8,3 °C 78 % 1005,8 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 37,0 km/h (5 Bft)
24.10.2026 04:18 8,1 °C 8,3 °C 78 % 1005,9 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 36,0 km/h (5 Bft)
24.10.2026 04:17 8,1 °C 8,3 °C 78 % 1005,9 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 36,0 km/h (5 Bft)
24.10.2026 04:16 8,1 °C 8,3 °C 78 % 1005,9 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 33,0 km/h (5 Bft)
24.10.2026 04:15 8,1 °C 8,3 °C 78 % 1005,8 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 33,0 km/h (5 Bft)
24.10.2026 04:14 8,1 °C 8,3 °C 78 % 1005,7 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 33,0 km/h (5 Bft)
24.10.2026 04:13 8,1 °C 8,3 °C 78 % 1005,8 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 40,0 km/h (6 Bft)
_ Min-Zeit 07:37 07:16 14:18 18:28 - 05:00 - - - - - 04:22 05:01
Minimum _ 8,0 °C 7,5 °C 70 % 1001,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 4,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:13 14:13 05:00 05:00 11:19 02:10 - - 12:46 13:33 13:33 14:05 01:24
Maximum _ 13,7 °C 15,8 °C 93 % 1011,8 hPa 0,1 mm 22,0 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 1 min 1,0 UV-I 298 W/m² 8,7 °C 64,0 km/h
S-SW (8 Bft)
Durchschnitt _ 9,9 °C 9,9 °C 84 % 1005,8 hPa #0,9 mm 7,3 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 25,9 km/h (4 Bft)