Wetterdaten: aktuell Freitag, 11.09.2026 13:29
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
11.09.2026 13:29 21,1 °C 0,0 °C 47 % 1018,6 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 1 min 1,0 UV-I 308 W/m² 9,3 °C 25,0 km/h (4 Bft)
11.09.2026 13:28 21,1 °C 0,0 °C 48 % 1018,5 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 1 min 1,0 UV-I 303 W/m² 9,7 °C 25,0 km/h (4 Bft)
11.09.2026 13:27 21,1 °C 0,0 °C 48 % 1018,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 1 min 1,0 UV-I 300 W/m² 9,7 °C 25,0 km/h (4 Bft)
11.09.2026 13:26 21,1 °C 0,0 °C 47 % 1018,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 1 min 1,0 UV-I 298 W/m² 9,3 °C 25,0 km/h (4 Bft)
11.09.2026 13:25 21,1 °C 0,0 °C 47 % 1018,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 1 min 1,0 UV-I 296 W/m² 9,3 °C 25,0 km/h (4 Bft)
11.09.2026 13:24 21,1 °C 0,0 °C 47 % 1018,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 1 min 1,0 UV-I 292 W/m² 9,3 °C 25,0 km/h (4 Bft)
11.09.2026 13:23 21,1 °C 0,0 °C 47 % 1018,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 1 min 1,0 UV-I 289 W/m² 9,3 °C 25,0 km/h (4 Bft)
11.09.2026 13:22 21,1 °C 0,0 °C 47 % 1018,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 1 min 1,0 UV-I 286 W/m² 9,3 °C 25,0 km/h (4 Bft)
11.09.2026 13:21 21,2 °C 0,0 °C 47 % 1018,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 1 min 1,0 UV-I 283 W/m² 9,4 °C 25,0 km/h (4 Bft)
11.09.2026 13:20 21,2 °C 0,0 °C 46 % 1018,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 1 min 1,0 UV-I 271 W/m² 9,1 °C 19,0 km/h (3 Bft)
11.09.2026 13:19 21,2 °C 0,0 °C 48 % 1018,2 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 1 min 1,0 UV-I 260 W/m² 9,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:04 14:00 12:57 16:17 - 19:41 - - - - - 04:04 19:55
Minimum _ 6,3 °C 0,0 °C 45 % 1017,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 4,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:48 14:00 04:55 09:02 14:00 12:56 - - 14:05 12:46 12:48 12:01 12:07
Maximum _ 22,1 °C 0,0 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 mm 10,0 km/h
SW (2 Bft)
- - 1 min 4,0 UV-I 899 W/m² 11,5 °C 28,0 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 13,6 °C 0,0 °C 70 % 1018,5 hPa #0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NO - #5:37 h 1,4 UV-I 276 W/m² 8,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)