Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 16:12
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
22.04.2026 16:12 17,8 °C 21,5 °C 36 % 1028,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 1 min 1,0 UV-I 365 W/m² 2,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.04.2026 16:11 17,8 °C 21,2 °C 36 % 1028,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 350 ° 1 min 1,0 UV-I 371 W/m² 2,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.04.2026 16:10 17,8 °C 21,2 °C 36 % 1028,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 350 ° 1 min 1,0 UV-I 370 W/m² 2,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.04.2026 16:09 17,8 °C 21,6 °C 35 % 1028,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 352 ° 1 min 1,0 UV-I 370 W/m² 2,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.04.2026 16:08 17,8 °C 21,4 °C 33 % 1028,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 355 ° 1 min 1,0 UV-I 380 W/m² 1,3 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.04.2026 16:07 17,8 °C 21,8 °C 35 % 1028,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 357 ° 1 min 1,0 UV-I 365 W/m² 2,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.04.2026 16:06 17,8 °C 21,2 °C 33 % 1028,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N 358 ° 1 min 1,0 UV-I 357 W/m² 1,3 °C 12,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 16:05 17,8 °C 21,9 °C 33 % 1028,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N 357 ° 1 min 1,0 UV-I 365 W/m² 1,3 °C 12,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 16:04 17,9 °C 21,5 °C 36 % 1028,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 1 min 1,0 UV-I 380 W/m² 2,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 16:03 17,9 °C 21,7 °C 36 % 1028,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 1 min 1,0 UV-I 380 W/m² 2,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 16:02 17,9 °C 22,4 °C 37 % 1028,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N 2 ° 1 min 1,0 UV-I 387 W/m² 3,0 °C 11,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:45 05:14 16:05 17:36 - 20:46 - - - - - 05:29 22:19
Minimum _ 0,2 °C -1,3 °C 33 % 1025,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -2,4 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:59 15:27 06:06 10:02 17:00 15:24 - - 17:00 09:39 11:08 13:48 14:23
Maximum _ 17,9 °C 23,5 °C 85 % 1030,1 hPa 0,0 mm 9,0 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 5 min 3,0 UV-I 781 W/m² 4,3 °C 28,0 km/h
N-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 8,9 °C 8,9 °C 61 % 1027,9 hPa #0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NO - #9:18 h 2,2 UV-I 437 W/m² 1,3 °C 10,2 km/h (2 Bft)