Wetterdaten: aktuell Montag, 09.03.2026 14:07
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
09.03.2026 14:07 16,5 °C 19,3 °C 59 % 1022,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 186 ° 1 min 2,0 UV-I 420 W/m² 8,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.03.2026 14:06 16,5 °C 19,2 °C 58 % 1022,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 179 ° 1 min 2,0 UV-I 414 W/m² 8,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.03.2026 14:05 16,5 °C 18,7 °C 58 % 1022,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 173 ° 1 min 1,0 UV-I 404 W/m² 8,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.03.2026 14:04 16,5 °C 18,7 °C 58 % 1022,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 1 min 1,0 UV-I 403 W/m² 8,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.03.2026 14:03 16,5 °C 18,8 °C 59 % 1022,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 1 min 2,0 UV-I 412 W/m² 8,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.03.2026 14:02 16,4 °C 19,5 °C 59 % 1022,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 1 min 2,0 UV-I 424 W/m² 8,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.03.2026 14:01 16,4 °C 19,7 °C 59 % 1022,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 1 min 2,0 UV-I 419 W/m² 8,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.03.2026 14:00 16,4 °C 19,3 °C 59 % 1022,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 143 ° 1 min 1,0 UV-I 404 W/m² 8,4 °C 16,0 km/h (3 Bft)
09.03.2026 13:59 16,3 °C 18,9 °C 59 % 1022,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 143 ° 1 min 1,0 UV-I 370 W/m² 8,3 °C 16,0 km/h (3 Bft)
09.03.2026 13:58 16,4 °C 19,3 °C 59 % 1022,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 142 ° 1 min 1,0 UV-I 360 W/m² 8,4 °C 16,0 km/h (3 Bft)
09.03.2026 13:57 16,3 °C 18,8 °C 59 % 1022,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 1 min 1,0 UV-I 390 W/m² 8,3 °C 17,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:55 06:29 15:55 13:55 - 17:34 - - - - - 06:55 17:39
Minimum _ 0,0 °C -1,9 °C 49 % 1021,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -1,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:04 15:03 08:13 15:01 15:00 13:04 - - 15:00 11:15 12:14 12:53 13:22
Maximum _ 17,5 °C 20,6 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 5 min 2,0 UV-I 480 W/m² 8,6 °C 19,0 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 8,3 °C 7,8 °C 74 % 1025,1 hPa #0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SO - #5:31 h 1,5 UV-I 255 W/m² 3,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)