Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.06.2026 10:24
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
03.06.2026 10:24 16,0 °C 18,2 °C 75 % 1012,2 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 1,0 UV-I 209 W/m² 11,6 °C 23,0 km/h (4 Bft)
03.06.2026 10:23 16,0 °C 18,8 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 1 min 2,0 UV-I 584 W/m² 11,8 °C 23,0 km/h (4 Bft)
03.06.2026 10:22 15,9 °C 19,2 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 1 min 1,0 UV-I 276 W/m² 11,9 °C 23,0 km/h (4 Bft)
03.06.2026 10:21 15,8 °C 20,1 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 1 min 1,0 UV-I 324 W/m² 11,8 °C 23,0 km/h (4 Bft)
03.06.2026 10:20 15,7 °C 20,4 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 1 min 2,0 UV-I 511 W/m² 11,7 °C 28,0 km/h (4 Bft)
03.06.2026 10:19 15,7 °C 20,6 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 1 min 4,0 UV-I 897 W/m² 11,9 °C 28,0 km/h (4 Bft)
03.06.2026 10:18 15,7 °C 20,6 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 1 min 4,0 UV-I 882 W/m² 11,9 °C 28,0 km/h (4 Bft)
03.06.2026 10:17 15,6 °C 20,1 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 1 min 4,0 UV-I 830 W/m² 11,8 °C 28,0 km/h (4 Bft)
03.06.2026 10:16 15,5 °C 18,4 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 1 min 3,0 UV-I 804 W/m² 11,5 °C 28,0 km/h (4 Bft)
03.06.2026 10:15 15,5 °C 16,9 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 1 min 4,0 UV-I 853 W/m² 11,5 °C 28,0 km/h (4 Bft)
03.06.2026 10:14 15,5 °C 15,4 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 1 min 4,0 UV-I 840 W/m² 11,5 °C 28,0 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 04:32 04:30 13:50 18:45 - 22:08 - - - - - 04:32 22:23
Minimum _ 10,9 °C 9,5 °C 47 % 1007,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 9,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:48 13:45 04:44 10:18 19:43 20:47 - - 11:00 12:29 13:02 11:15 11:56
Maximum _ 25,9 °C 32,5 °C 92 % 1012,6 hPa 0,2 mm 11,0 km/h
SW (2 Bft)
- - 5 min 4,0 UV-I 902 W/m² 16,7 °C 33,0 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 17,3 °C 17,6 °C 77 % 1010,3 hPa #2,5 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SW - #1:27 h 1,7 UV-I 143 W/m² 13,0 °C 14,4 km/h (3 Bft)