Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 19:17
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
22.02.2026 19:17 10,9 °C 10,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 19:16 10,9 °C 10,2 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 19:15 10,9 °C 10,2 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 19:14 10,9 °C 10,3 °C 91 % 1016,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 19:13 10,9 °C 10,3 °C 91 % 1016,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 19:12 10,9 °C 10,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 19:11 10,9 °C 10,3 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 19:10 10,9 °C 10,3 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 19:09 10,9 °C 10,3 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 19:08 10,8 °C 10,4 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 21,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 19:07 10,9 °C 10,4 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 21,0 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 23:15 23:03 12:35 18:36 - 00:07 - - - - - 23:15 22:43
Minimum _ 6,2 °C 5,5 °C 85 % 1016,2 hPa - 1,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 12:28 12:02 21:32 21:55 17:23 13:48 - - 20:00 20:00 11:51 12:04 13:48
Maximum _ 12,3 °C 13,2 °C 94 % 1023,1 hPa 0,3 mm 16,0 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 140 W/m² 10,2 °C 43,0 km/h
S-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 9,2 °C 9,1 °C 92 % 1019,6 hPa #7,1 mm 7,1 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 51 W/m² 8,0 °C 21,2 km/h (4 Bft)