Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 11:36
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
09.04.2026 11:36 15,1 °C 17,2 °C 40 % 1024,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 1 min 2,0 UV-I 554 W/m² 1,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.04.2026 11:35 15,0 °C 17,4 °C 41 % 1024,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 126 ° 1 min 2,0 UV-I 501 W/m² 1,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.04.2026 11:34 15,0 °C 17,3 °C 41 % 1024,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 131 ° 1 min 2,0 UV-I 451 W/m² 1,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.04.2026 11:33 15,0 °C 17,6 °C 41 % 1024,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 133 ° 1 min 2,0 UV-I 450 W/m² 1,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.04.2026 11:32 15,0 °C 18,6 °C 41 % 1024,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 133 ° 1 min 2,0 UV-I 457 W/m² 1,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.04.2026 11:31 14,9 °C 18,5 °C 41 % 1024,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 133 ° 1 min 2,0 UV-I 537 W/m² 1,8 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.04.2026 11:30 15,0 °C 18,5 °C 41 % 1024,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 137 ° 1 min 2,0 UV-I 519 W/m² 1,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.04.2026 11:29 14,9 °C 18,0 °C 41 % 1024,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 136 ° 1 min 2,0 UV-I 587 W/m² 1,8 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.04.2026 11:28 14,9 °C 17,1 °C 41 % 1024,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 133 ° 1 min 2,0 UV-I 554 W/m² 1,8 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.04.2026 11:27 15,0 °C 17,4 °C 41 % 1024,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 126 ° 1 min 2,0 UV-I 567 W/m² 1,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.04.2026 11:26 14,9 °C 17,1 °C 41 % 1024,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 125 ° 1 min 2,0 UV-I 538 W/m² 1,8 °C 16,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:25 04:42 15:59 11:34 - 19:41 - - - - - 04:43 20:13
Minimum _ 2,0 °C -0,1 °C 26 % 1024,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -3,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:25 14:13 06:21 12:04 12:00 17:15 - - 12:00 12:00 10:51 12:00 17:41
Maximum _ 18,9 °C 23,2 °C 70 % 1029,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 5 min 3,0 UV-I 708 W/m² 2,5 °C 19,0 km/h
N-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 10,8 °C 11,1 °C 48 % 1027,0 hPa #0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NO - #4:02 h 1,5 UV-I 248 W/m² -0,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)