Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.03.2026 09:51
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
12.03.2026 09:51 8,2 °C 10,8 °C 84 % 1025,2 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 1 min 1,0 UV-I 282 W/m² 5,7 °C 17,0 km/h (3 Bft)
12.03.2026 09:50 8,2 °C 11,0 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 1 min 1,0 UV-I 281 W/m² 5,7 °C 17,0 km/h (3 Bft)
12.03.2026 09:49 8,1 °C 10,7 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 1 min 1,0 UV-I 253 W/m² 5,7 °C 17,0 km/h (3 Bft)
12.03.2026 09:48 8,1 °C 10,0 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 1 min 1,0 UV-I 248 W/m² 5,7 °C 17,0 km/h (3 Bft)
12.03.2026 09:47 8,1 °C 10,0 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 1 min 1,0 UV-I 255 W/m² 5,7 °C 17,0 km/h (3 Bft)
12.03.2026 09:46 8,1 °C 9,9 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 1 min 1,0 UV-I 247 W/m² 5,7 °C 17,0 km/h (3 Bft)
12.03.2026 09:45 8,0 °C 9,6 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 1 min 1,0 UV-I 242 W/m² 5,6 °C 17,0 km/h (3 Bft)
12.03.2026 09:44 8,0 °C 9,4 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 1 min 1,0 UV-I 254 W/m² 5,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
12.03.2026 09:43 7,9 °C 9,2 °C 86 % 1024,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 1 min 1,0 UV-I 244 W/m² 5,7 °C 17,0 km/h (3 Bft)
12.03.2026 09:42 7,8 °C 9,1 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 1 min 1,0 UV-I 240 W/m² 5,6 °C 17,0 km/h (3 Bft)
12.03.2026 09:41 7,8 °C 8,7 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 1 min 1,0 UV-I 242 W/m² 5,6 °C 17,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:32 06:24 13:48 16:02 - 00:46 - - - - - 06:32 03:39
Minimum _ 0,6 °C -0,7 °C 75 % 1014,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:43 13:32 07:25 09:23 14:15 14:21 - - 10:02 11:06 11:07 11:14 14:05
Maximum _ 12,3 °C 14,1 °C 93 % 1025,2 hPa 0,1 mm 15,0 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 1 min 2,0 UV-I 434 W/m² 8,3 °C 43,0 km/h
S (6 Bft)
Durchschnitt _ 7,5 °C 7,2 °C 85 % 1019,0 hPa #2,3 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SW - #1:39 h 1,0 UV-I 98 W/m² 5,1 °C 19,1 km/h (3 Bft)