Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.03.2026 14:37
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
10.03.2026 14:37 18,4 °C 21,4 °C 55 % 1018,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 1 min 1,0 UV-I 331 W/m² 9,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
10.03.2026 14:36 18,4 °C 20,7 °C 55 % 1019,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 1 min 1,0 UV-I 329 W/m² 9,2 °C 16,0 km/h (3 Bft)
10.03.2026 14:35 18,4 °C 20,5 °C 55 % 1019,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 1 min 1,0 UV-I 327 W/m² 9,2 °C 19,0 km/h (3 Bft)
10.03.2026 14:34 18,4 °C 20,5 °C 55 % 1018,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 1 min 1,0 UV-I 337 W/m² 9,2 °C 19,0 km/h (3 Bft)
10.03.2026 14:33 18,4 °C 20,5 °C 56 % 1019,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 1 min 1,0 UV-I 344 W/m² 9,5 °C 19,0 km/h (3 Bft)
10.03.2026 14:32 18,5 °C 20,6 °C 56 % 1019,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 1 min 1,0 UV-I 337 W/m² 9,6 °C 19,0 km/h (3 Bft)
10.03.2026 14:31 18,5 °C 20,1 °C 56 % 1018,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 1 min 1,0 UV-I 335 W/m² 9,6 °C 19,0 km/h (3 Bft)
10.03.2026 14:30 18,5 °C 20,3 °C 56 % 1019,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 1 min 1,0 UV-I 337 W/m² 9,6 °C 19,0 km/h (3 Bft)
10.03.2026 14:29 18,5 °C 20,4 °C 56 % 1019,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 1 min 1,0 UV-I 333 W/m² 9,6 °C 19,0 km/h (3 Bft)
10.03.2026 14:28 18,5 °C 20,7 °C 56 % 1019,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 1 min 1,0 UV-I 362 W/m² 9,6 °C 19,0 km/h (3 Bft)
10.03.2026 14:27 18,5 °C 20,7 °C 56 % 1019,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 1 min 1,0 UV-I 370 W/m² 9,6 °C 19,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:52 05:06 16:04 14:31 - 17:40 - - - - - 06:52 17:43
Minimum _ 0,6 °C -0,8 °C 53 % 1018,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,8 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:24 14:08 08:27 15:00 15:00 15:28 - - 15:00 11:09 12:21 13:53 13:03
Maximum _ 18,5 °C 21,8 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 5 min 2,0 UV-I 500 W/m² 9,9 °C 19,0 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 8,6 °C 8,3 °C 75 % 1021,0 hPa #0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) SO - #6:16 h 1,4 UV-I 263 W/m² 4,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)