Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 10:31
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
10.01.2026 10:31 -5,1 °C -4,6 °C 90 % 1008,8 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,0 UV-I 24 W/m² -6,5 °C 17,0 km/h (3 Bft)
10.01.2026 10:30 -5,2 °C -4,5 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,0 UV-I 24 W/m² -6,6 °C 17,0 km/h (3 Bft)
10.01.2026 10:29 -5,1 °C -4,4 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0,0 UV-I 24 W/m² -6,5 °C 17,0 km/h (3 Bft)
10.01.2026 10:28 -5,1 °C -4,5 °C 90 % 1008,7 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,0 UV-I 24 W/m² -6,5 °C 16,0 km/h (3 Bft)
10.01.2026 10:27 -5,2 °C -4,6 °C 90 % 1008,7 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² -6,6 °C 16,0 km/h (3 Bft)
10.01.2026 10:26 -5,1 °C -4,5 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² -6,5 °C 16,0 km/h (3 Bft)
10.01.2026 10:25 -5,1 °C -4,5 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² -6,5 °C 16,0 km/h (3 Bft)
10.01.2026 10:24 -5,1 °C -4,5 °C 90 % 1008,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I 22 W/m² -6,5 °C 16,0 km/h (3 Bft)
10.01.2026 10:23 -5,1 °C -4,6 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,0 UV-I 22 W/m² -6,5 °C 16,0 km/h (3 Bft)
10.01.2026 10:22 -5,1 °C -4,6 °C 90 % 1008,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,0 UV-I 20 W/m² -6,5 °C 16,0 km/h (3 Bft)
10.01.2026 10:21 -5,1 °C -4,6 °C 90 % 1008,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,0 UV-I 22 W/m² -6,5 °C 16,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 09:24 09:51 15:34 13:59 - 12:22 - - - - - 09:16 02:08
Minimum _ -5,5 °C -6,7 °C 90 % 991,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -6,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:05 14:49 05:09 10:31 11:04 09:09 - - 14:31 11:00 14:48 13:13 09:01
Maximum _ 4,2 °C 3,6 °C 99 % 1008,8 hPa 0,1 mm 11,0 km/h
NO (2 Bft)
- - 1 min 0,0 UV-I 88 W/m² 3,3 °C 30,0 km/h
NO (5 Bft)
Durchschnitt _ 1,2 °C 0,6 °C 96 % 996,3 hPa #5,9 mm 3,5 km/h (1 Bft) SO - #0 min. 0,0 UV-I 11 W/m² 0,7 °C 13,2 km/h (3 Bft)