Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.01.2026 15:01
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
08.01.2026 15:01 0,9 °C 1,1 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,0 UV-I 10 W/m² -0,7 °C 11,0 km/h (2 Bft)
08.01.2026 15:00 0,9 °C 1,1 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² -0,7 °C 11,0 km/h (2 Bft)
08.01.2026 14:59 0,8 °C 1,1 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I 20 W/m² -0,8 °C 13,0 km/h (3 Bft)
08.01.2026 14:58 0,9 °C 1,2 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 20 W/m² -0,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
08.01.2026 14:57 0,9 °C 1,2 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² -0,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
08.01.2026 14:56 0,9 °C 1,2 °C 89 % 1009,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,0 UV-I 22 W/m² -0,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
08.01.2026 14:55 1,0 °C 1,2 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,0 UV-I 24 W/m² -0,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
08.01.2026 14:54 1,0 °C 1,3 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² -0,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
08.01.2026 14:53 1,1 °C 1,4 °C 89 % 1009,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 25 W/m² -0,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
08.01.2026 14:52 1,0 °C 1,4 °C 89 % 1009,4 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² -0,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
08.01.2026 14:51 1,0 °C 1,4 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,0 UV-I 29 W/m² -0,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 18:00 17:51 17:25 14:24 - 08:27 - - - - - 17:54 07:39
Minimum _ -3,8 °C -4,4 °C 82 % 1008,8 hPa - 2,0 km/h (1 Bft) - - - - - -6,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 14:03 13:57 04:02 16:05 16:00 16:49 - - 13:29 16:00 13:54 14:03 16:11
Maximum _ 1,1 °C 2,9 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 mm 11,0 km/h
S (2 Bft)
- - 1 min 0,0 UV-I 137 W/m² -0,4 °C 32,0 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ -2,1 °C -2,0 °C 89 % 1010,3 hPa #0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO - #25 min. 0,0 UV-I 40 W/m² -3,7 °C 19,1 km/h (3 Bft)