Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.09.2026 17:29
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
19.09.2026 17:29 21,1 °C 20,7 °C 52 % 1018,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 10,9 °C 21,0 km/h (4 Bft)
19.09.2026 17:28 21,1 °C 20,7 °C 52 % 1018,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 10,9 °C 21,0 km/h (4 Bft)
19.09.2026 17:27 21,2 °C 20,7 °C 52 % 1018,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² 10,9 °C 21,0 km/h (4 Bft)
19.09.2026 17:26 21,2 °C 20,7 °C 52 % 1018,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 46 W/m² 10,9 °C 21,0 km/h (4 Bft)
19.09.2026 17:25 21,2 °C 20,6 °C 52 % 1018,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 10,9 °C 21,0 km/h (4 Bft)
19.09.2026 17:24 21,2 °C 20,6 °C 52 % 1018,5 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 41 W/m² 10,9 °C 22,0 km/h (4 Bft)
19.09.2026 17:23 21,2 °C 20,7 °C 52 % 1018,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 41 W/m² 10,9 °C 22,0 km/h (4 Bft)
19.09.2026 17:22 21,3 °C 20,9 °C 52 % 1018,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,0 UV-I 41 W/m² 11,0 °C 22,0 km/h (4 Bft)
19.09.2026 17:21 21,3 °C 21,3 °C 52 % 1018,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 11,0 °C 22,0 km/h (4 Bft)
19.09.2026 17:20 21,3 °C 21,8 °C 52 % 1018,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 11,0 °C 22,0 km/h (4 Bft)
19.09.2026 17:19 21,3 °C 21,6 °C 52 % 1018,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 55 W/m² 11,0 °C 22,0 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 02:43 02:35 16:17 18:05 - 20:05 - - - - - 02:43 20:40
Minimum _ 8,2 °C 6,5 °C 48 % 1014,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 6,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:15 14:47 03:28 12:18 06:48 13:04 - - 09:58 11:35 11:38 13:49 11:06
Maximum _ 22,3 °C 24,8 °C 89 % 1019,2 hPa 0,1 mm 14,0 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 1 min 2,0 UV-I 600 W/m² 12,4 °C 35,0 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 14,2 °C 14,1 °C 72 % 1017,3 hPa #0,1 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SW - #6:13 h 1,2 UV-I 184 W/m² 9,0 °C 13,9 km/h (3 Bft)