Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.04.2026 12:01
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
08.04.2026 12:01 16,5 °C 20,6 °C 39 % 1029,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 1 min 3,0 UV-I 696 W/m² 2,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
08.04.2026 12:00 16,5 °C 20,1 °C 39 % 1029,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 1 min 3,0 UV-I 688 W/m² 2,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
08.04.2026 11:59 16,5 °C 20,6 °C 39 % 1029,4 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 1 min 3,0 UV-I 681 W/m² 2,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
08.04.2026 11:58 16,5 °C 20,1 °C 39 % 1029,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 1 min 3,0 UV-I 638 W/m² 2,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
08.04.2026 11:57 16,6 °C 18,7 °C 39 % 1029,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 94 ° 1 min 2,0 UV-I 554 W/m² 2,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
08.04.2026 11:56 16,5 °C 19,9 °C 39 % 1029,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O 93 ° 1 min 2,0 UV-I 545 W/m² 2,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
08.04.2026 11:55 16,5 °C 20,5 °C 39 % 1029,5 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 1 min 2,0 UV-I 576 W/m² 2,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
08.04.2026 11:54 16,5 °C 19,8 °C 39 % 1029,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 1 min 3,0 UV-I 654 W/m² 2,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
08.04.2026 11:53 16,5 °C 19,7 °C 39 % 1029,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 99 ° 1 min 3,0 UV-I 727 W/m² 2,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
08.04.2026 11:52 16,6 °C 19,7 °C 39 % 1029,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 85 ° 1 min 3,0 UV-I 724 W/m² 2,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
08.04.2026 11:51 16,5 °C 19,7 °C 39 % 1029,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 1 min 3,0 UV-I 721 W/m² 2,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:03 05:34 14:47 16:55 - 19:59 - - - - - 05:39 01:51
Minimum _ -0,4 °C -2,1 °C 28 % 1027,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -3,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:17 11:46 06:18 07:37 13:00 13:35 - - 13:00 10:08 11:27 10:26 15:39
Maximum _ 17,4 °C 21,6 °C 81 % 1030,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h
NO (2 Bft)
- - 5 min 3,0 UV-I 731 W/m² 3,4 °C 23,0 km/h
N-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 9,2 °C 9,4 °C 53 % 1029,4 hPa #0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NO - #4:22 h 2,1 UV-I 340 W/m² -0,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)