Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 06:42
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
22.04.2026 06:42 2,0 °C 2,9 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,0 UV-I 52 W/m² -0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 06:41 1,9 °C 2,8 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² -0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 06:40 1,9 °C 2,8 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,0 UV-I 50 W/m² -0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 06:39 1,8 °C 2,7 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 50 W/m² -0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 06:38 1,8 °C 2,6 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,0 UV-I 48 W/m² -0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 06:37 1,7 °C 2,7 °C 85 % 1029,0 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² -0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 06:36 1,7 °C 2,5 °C 85 % 1029,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² -0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 06:35 1,7 °C 2,4 °C 85 % 1029,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,0 UV-I 46 W/m² -0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 06:34 1,6 °C 2,4 °C 85 % 1029,0 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² -0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 06:33 1,5 °C 2,3 °C 85 % 1029,0 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,0 UV-I 45 W/m² -0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 06:32 1,5 °C 2,1 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,0 UV-I 45 W/m² -0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:45 05:14 14:34 07:01 - 20:46 - - - - - 05:29 22:19
Minimum _ 0,2 °C -1,3 °C 45 % 1025,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -2,4 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:28 16:20 07:00 06:20 07:00 12:43 - - 09:09 09:42 10:21 12:24 13:19
Maximum _ 15,2 °C 20,7 °C 86 % 1029,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h
NO (2 Bft)
- - 1 min 3,0 UV-I 770 W/m² 6,9 °C 26,0 km/h
N-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 7,6 °C 7,6 °C 69 % 1026,6 hPa #0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N-NO - #1 min. 0,0 UV-I 22 W/m² 2,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)