Wetterdaten: aktuell Samstag, 26.09.2026 10:29
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
26.09.2026 10:29 17,4 °C 19,3 °C 61 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 1 min 1,0 UV-I 348 W/m² 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.09.2026 10:28 17,4 °C 19,5 °C 61 % 1020,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 1 min 1,0 UV-I 337 W/m² 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.09.2026 10:27 17,3 °C 19,4 °C 61 % 1020,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1 min 1,0 UV-I 330 W/m² 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.09.2026 10:26 17,3 °C 19,1 °C 61 % 1020,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 1 min 1,0 UV-I 278 W/m² 9,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
26.09.2026 10:25 17,3 °C 19,0 °C 60 % 1020,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 1 min 1,0 UV-I 249 W/m² 9,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
26.09.2026 10:24 17,3 °C 18,9 °C 60 % 1020,6 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O 96 ° 1 min 1,0 UV-I 277 W/m² 9,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
26.09.2026 10:23 17,3 °C 19,4 °C 60 % 1020,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 131 ° 1 min 1,0 UV-I 282 W/m² 9,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
26.09.2026 10:22 17,3 °C 19,3 °C 60 % 1020,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 1 min 1,0 UV-I 258 W/m² 9,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
26.09.2026 10:21 17,3 °C 19,0 °C 60 % 1020,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 1 min 1,0 UV-I 245 W/m² 9,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
26.09.2026 10:20 17,3 °C 19,6 °C 60 % 1020,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 128 ° 1 min 1,0 UV-I 269 W/m² 9,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
26.09.2026 10:19 17,3 °C 19,7 °C 60 % 1020,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 1 min 1,0 UV-I 324 W/m² 9,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:01 05:58 15:01 17:01 - 17:44 - - - - - 06:01 23:51
Minimum _ 3,6 °C 2,3 °C 43 % 1018,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 1,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:32 14:32 06:44 11:00 11:00 12:06 - - 11:00 11:00 12:05 11:01 12:18
Maximum _ 21,0 °C 25,1 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 mm 9,0 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 5 min 2,0 UV-I 537 W/m² 10,3 °C 23,0 km/h
S-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 11,6 °C 11,5 °C 70 % 1020,0 hPa #0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SO - #2:27 h 1,1 UV-I 167 W/m² 5,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)