Wetterdaten: aktuell Sonntag, 03.05.2026 14:12
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
03.05.2026 14:12 22,4 °C 24,3 °C 46 % 1015,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 1 min 1,0 UV-I 351 W/m² 10,2 °C 19,0 km/h (3 Bft)
03.05.2026 14:11 22,4 °C 24,5 °C 46 % 1015,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 142 ° 1 min 1,0 UV-I 351 W/m² 10,2 °C 19,0 km/h (3 Bft)
03.05.2026 14:10 22,4 °C 25,1 °C 46 % 1015,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 139 ° 1 min 1,0 UV-I 358 W/m² 10,2 °C 19,0 km/h (3 Bft)
03.05.2026 14:09 22,4 °C 25,2 °C 46 % 1015,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 134 ° 1 min 2,0 UV-I 504 W/m² 10,2 °C 19,0 km/h (3 Bft)
03.05.2026 14:08 22,3 °C 24,5 °C 46 % 1015,5 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1 min 3,0 UV-I 642 W/m² 10,1 °C 19,0 km/h (3 Bft)
03.05.2026 14:07 22,3 °C 25,1 °C 45 % 1015,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 133 ° 1 min 1,0 UV-I 371 W/m² 9,8 °C 19,0 km/h (3 Bft)
03.05.2026 14:06 22,3 °C 23,9 °C 45 % 1015,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1 min 3,0 UV-I 650 W/m² 9,8 °C 19,0 km/h (3 Bft)
03.05.2026 14:05 22,3 °C 24,3 °C 46 % 1015,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1 min 1,0 UV-I 397 W/m² 10,1 °C 19,0 km/h (3 Bft)
03.05.2026 14:04 22,3 °C 24,8 °C 46 % 1015,4 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1 min 1,0 UV-I 364 W/m² 10,1 °C 19,0 km/h (3 Bft)
03.05.2026 14:03 22,3 °C 24,3 °C 46 % 1015,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 142 ° 1 min 3,0 UV-I 629 W/m² 10,1 °C 19,0 km/h (3 Bft)
03.05.2026 14:02 22,3 °C 24,5 °C 46 % 1015,4 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 138 ° 1 min 2,0 UV-I 507 W/m² 10,1 °C 19,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:03 04:25 15:28 14:10 - 18:40 - - - - - 05:03 22:55
Minimum _ 7,4 °C 5,7 °C 28 % 1015,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 4,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:20 15:19 05:22 15:11 15:00 15:31 - - 15:00 13:17 13:44 14:01 09:39
Maximum _ 26,7 °C 30,9 °C 81 % 1020,8 hPa 0,0 mm 9,0 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 5 min 3,0 UV-I 744 W/m² 10,4 °C 30,0 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 16,8 °C 16,5 °C 57 % 1017,9 hPa #0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SW - #4:07 h 1,3 UV-I 202 W/m² 7,2 °C 10,7 km/h (2 Bft)