Wetterdaten: aktuell Montag, 04.05.2026 22:02
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
04.05.2026 22:02 12,6 °C 12,3 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 22:01 12,6 °C 12,3 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 22:00 12,7 °C 12,3 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 21:59 12,7 °C 12,3 °C 87 % 1016,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 21:58 12,7 °C 12,3 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 21:57 12,7 °C 12,3 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 21:56 12,7 °C 12,4 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 21:55 12,6 °C 12,4 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 21:54 12,7 °C 12,4 °C 87 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 21:53 12,7 °C 12,3 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 21:52 12,7 °C 12,5 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:40 03:24 15:09 15:58 - 23:56 - - - - - 04:40 00:21
Minimum _ 8,5 °C 6,7 °C 47 % 1014,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:19 12:34 21:46 08:45 18:04 11:31 - - 06:00 10:18 10:27 14:02 17:50
Maximum _ 23,7 °C 28,8 °C 87 % 1017,4 hPa 0,6 mm 8,0 km/h
S (2 Bft)
- - 1 min 4,0 UV-I 842 W/m² 12,7 °C 26,0 km/h
SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 15,9 °C 16,2 °C 67 % 1016,0 hPa #2,4 mm 2,9 km/h (1 Bft) SO - #9:02 h 2,2 UV-I 314 W/m² 9,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)