Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.10.2026 09:11
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
11.10.2026 09:11 9,1 °C 10,3 °C 86 % 1009,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 1 min 0,0 UV-I 160 W/m² 6,9 °C 19,0 km/h (3 Bft)
11.10.2026 09:10 9,1 °C 10,5 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 1 min 0,0 UV-I 132 W/m² 6,9 °C 19,0 km/h (3 Bft)
11.10.2026 09:09 9,0 °C 10,5 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S 191 ° 1 min 0,0 UV-I 188 W/m² 6,8 °C 15,0 km/h (3 Bft)
11.10.2026 09:08 8,9 °C 10,2 °C 86 % 1009,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 1 min 0,0 UV-I 190 W/m² 6,7 °C 15,0 km/h (3 Bft)
11.10.2026 09:07 8,9 °C 9,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 1 min 0,0 UV-I 188 W/m² 6,7 °C 15,0 km/h (3 Bft)
11.10.2026 09:06 8,8 °C 9,7 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 1 min 0,0 UV-I 174 W/m² 6,6 °C 15,0 km/h (3 Bft)
11.10.2026 09:05 8,8 °C 9,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 1 min 0,0 UV-I 123 W/m² 6,6 °C 16,0 km/h (3 Bft)
11.10.2026 09:04 8,7 °C 10,0 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 1 min 0,0 UV-I 156 W/m² 6,5 °C 18,0 km/h (3 Bft)
11.10.2026 09:03 8,6 °C 10,0 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 1 min 0,0 UV-I 166 W/m² 6,4 °C 18,0 km/h (3 Bft)
11.10.2026 09:02 8,6 °C 9,9 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 1 min 0,0 UV-I 172 W/m² 6,4 °C 18,0 km/h (3 Bft)
11.10.2026 09:01 8,5 °C 9,8 °C 86 % 1009,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 1 min 0,0 UV-I 171 W/m² 6,3 °C 18,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:19 04:52 15:35 04:41 - 16:36 - - - - - 05:19 16:38
Minimum _ 7,8 °C 7,4 °C 58 % 1008,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:14 11:05 02:11 11:39 14:04 15:35 - - 10:00 10:56 11:05 10:10 15:22
Maximum _ 14,7 °C 18,7 °C 86 % 1010,1 hPa 0,2 mm 13,0 km/h
SW (3 Bft)
- - 5 min 2,0 UV-I 480 W/m² 10,6 °C 36,0 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 10,9 °C 11,0 °C 78 % 1009,0 hPa #1,6 mm 6,8 km/h (2 Bft) S-SW - #21 min. 0,0 UV-I 47 W/m² 7,2 °C 21,3 km/h (4 Bft)