Wetterdaten: aktuell Montag, 06.07.2026 10:21
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
06.07.2026 10:21 19,0 °C 19,5 °C 81 % 1016,8 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 1 min 1,0 UV-I 276 W/m² 15,7 °C 23,0 km/h (4 Bft)
06.07.2026 10:20 19,0 °C 19,6 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 1 min 1,0 UV-I 298 W/m² 15,5 °C 23,0 km/h (4 Bft)
06.07.2026 10:19 19,0 °C 20,1 °C 81 % 1016,9 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 1,0 UV-I 346 W/m² 15,7 °C 22,0 km/h (4 Bft)
06.07.2026 10:18 19,0 °C 19,9 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 1 min 1,0 UV-I 362 W/m² 15,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
06.07.2026 10:17 19,0 °C 19,1 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 1 min 1,0 UV-I 324 W/m² 15,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
06.07.2026 10:16 19,0 °C 18,6 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 1 min 1,0 UV-I 298 W/m² 15,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
06.07.2026 10:15 19,0 °C 18,4 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 1 min 1,0 UV-I 259 W/m² 15,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
06.07.2026 10:14 19,0 °C 18,3 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 1,0 UV-I 220 W/m² 15,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
06.07.2026 10:13 19,0 °C 18,6 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,0 UV-I 193 W/m² 15,5 °C 20,0 km/h (4 Bft)
06.07.2026 10:12 19,0 °C 18,6 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,0 UV-I 179 W/m² 15,5 °C 20,0 km/h (4 Bft)
06.07.2026 10:11 19,0 °C 19,3 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 163 W/m² 15,5 °C 20,0 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 04:46 02:03 13:01 10:16 - 19:41 - - - - - 04:46 21:23
Minimum _ 14,8 °C 13,7 °C 61 % 1016,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 12,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:14 16:10 05:21 11:06 13:56 09:13 - - 11:08 11:08 15:07 15:12 11:24
Maximum _ 22,5 °C 29,9 °C 88 % 1019,6 hPa 0,3 mm 9,0 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 1 min 3,0 UV-I 804 W/m² 17,2 °C 33,0 km/h
W (5 Bft)
Durchschnitt _ 18,1 °C 18,1 °C 80 % 1018,5 hPa #2,9 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW - #35 min. 1,0 UV-I 103 W/m² 14,4 °C 13,6 km/h (3 Bft)