Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.03.2026 07:11
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
20.03.2026 07:11 -0,5 °C -0,4 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,0 UV-I 20 W/m² -2,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
20.03.2026 07:10 -0,5 °C -0,5 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² -2,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
20.03.2026 07:09 -0,5 °C -0,8 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² -2,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
20.03.2026 07:08 -0,5 °C -0,8 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² -2,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)
20.03.2026 07:07 -0,6 °C -0,8 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² -2,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
20.03.2026 07:06 -0,6 °C -0,6 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² -2,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
20.03.2026 07:05 -0,6 °C -0,7 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,0 UV-I 15 W/m² -2,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
20.03.2026 07:04 -0,6 °C -0,7 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² -2,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
20.03.2026 07:03 -0,6 °C -0,9 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² -2,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
20.03.2026 07:02 -0,6 °C -1,2 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,0 UV-I 15 W/m² -2,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
20.03.2026 07:01 -0,7 °C -1,1 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 15 W/m² -2,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:27 06:26 14:33 05:58 - 08:06 - - - - - 05:31 01:51
Minimum _ -0,9 °C -2,4 °C 38 % 1023,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -2,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:35 14:58 08:00 09:03 08:00 14:53 - - 08:11 10:26 11:05 11:08 13:21
Maximum _ 16,6 °C 20,4 °C 89 % 1030,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 1 min 2,0 UV-I 538 W/m² 6,2 °C 20,0 km/h
N-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 7,2 °C 7,2 °C 68 % 1026,2 hPa #0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N-NO - #0 min. 0,0 UV-I 9 W/m² 1,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)