Wetterdaten: aktuell Montag, 23.03.2026 09:21
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
23.03.2026 09:21 6,9 °C 8,6 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 1 min 1,0 UV-I 280 W/m² 2,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.03.2026 09:20 6,8 °C 8,9 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 1 min 1,0 UV-I 267 W/m² 2,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.03.2026 09:19 6,7 °C 8,9 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 1 min 1,0 UV-I 255 W/m² 2,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.03.2026 09:18 6,6 °C 8,8 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 1 min 1,0 UV-I 243 W/m² 2,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.03.2026 09:17 6,6 °C 8,7 °C 74 % 1020,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 1 min 1,0 UV-I 240 W/m² 2,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.03.2026 09:16 6,5 °C 8,6 °C 75 % 1021,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 1 min 1,0 UV-I 243 W/m² 2,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.03.2026 09:15 6,4 °C 8,6 °C 75 % 1021,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 1 min 1,0 UV-I 247 W/m² 2,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.03.2026 09:14 6,3 °C 8,1 °C 75 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 1 min 1,0 UV-I 255 W/m² 2,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.03.2026 09:13 6,2 °C 7,8 °C 75 % 1021,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 1 min 1,0 UV-I 267 W/m² 2,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.03.2026 09:12 6,1 °C 8,2 °C 75 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 1 min 1,0 UV-I 250 W/m² 2,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.03.2026 09:11 6,1 °C 8,0 °C 75 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 1 min 1,0 UV-I 239 W/m² 2,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:16 06:01 14:14 16:37 - 19:25 - - - - - 06:16 19:28
Minimum _ -1,3 °C -2,9 °C 37 % 1017,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -3,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:35 14:33 06:26 08:47 10:00 13:08 - - 10:00 10:19 12:06 11:04 12:19
Maximum _ 15,7 °C 19,4 °C 85 % 1021,0 hPa 0,0 mm 11,0 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 5 min 2,0 UV-I 588 W/m² 5,4 °C 29,0 km/h
O (5 Bft)
Durchschnitt _ 7,5 °C 7,6 °C 64 % 1018,8 hPa #0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-NO - #1:18 h 1,0 UV-I 96 W/m² 0,7 °C 12,0 km/h (2 Bft)