Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 20.05.2026 15:13
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
20.05.2026 15:13 15,7 °C 15,4 °C 82 % 1024,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 1 min 1,0 UV-I 292 W/m² 12,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
20.05.2026 15:12 15,7 °C 15,3 °C 82 % 1024,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 1 min 1,0 UV-I 282 W/m² 12,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
20.05.2026 15:11 15,7 °C 14,7 °C 83 % 1024,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 1 min 1,0 UV-I 249 W/m² 12,8 °C 14,0 km/h (3 Bft)
20.05.2026 15:10 15,7 °C 14,8 °C 83 % 1024,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 189 W/m² 12,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
20.05.2026 15:09 15,7 °C 14,8 °C 83 % 1024,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 155 W/m² 12,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
20.05.2026 15:08 15,7 °C 14,8 °C 83 % 1024,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,0 UV-I 140 W/m² 12,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
20.05.2026 15:07 15,7 °C 14,8 °C 83 % 1024,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,0 UV-I 129 W/m² 12,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
20.05.2026 15:06 15,7 °C 15,1 °C 83 % 1024,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 125 W/m² 12,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
20.05.2026 15:05 15,7 °C 15,0 °C 83 % 1024,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,0 UV-I 125 W/m² 12,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
20.05.2026 15:04 15,8 °C 15,1 °C 83 % 1024,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,0 UV-I 130 W/m² 12,9 °C 17,0 km/h (3 Bft)
20.05.2026 15:03 15,7 °C 14,8 °C 83 % 1024,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 143 W/m² 12,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:07 04:06 16:03 16:58 - 19:55 - - - - - 16:22 20:01
Minimum _ 11,3 °C 11,1 °C 62 % 1020,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 9,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 13:57 02:59 14:32 11:22 16:04 - - 16:00 13:18 13:56 14:00 11:18
Maximum _ 17,6 °C 24,3 °C 91 % 1024,4 hPa 0,4 mm 10,0 km/h
SW (2 Bft)
- - 5 min 4,0 UV-I 944 W/m² 13,5 °C 33,0 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 13,9 °C 14,2 °C 81 % 1021,6 hPa #8,4 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW - #2:26 h 1,4 UV-I 160 W/m² 10,6 °C 14,2 km/h (3 Bft)