Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.03.2026 00:56
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
17.03.2026 00:56 -0,8 °C -2,2 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17.03.2026 00:55 -0,8 °C -2,2 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17.03.2026 00:54 -0,8 °C -2,2 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
17.03.2026 00:53 -0,8 °C -2,2 °C 87 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
17.03.2026 00:52 -0,8 °C -2,1 °C 87 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
17.03.2026 00:51 -0,8 °C -2,0 °C 87 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
17.03.2026 00:50 -0,8 °C -2,0 °C 87 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
17.03.2026 00:49 -0,8 °C -2,0 °C 87 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
17.03.2026 00:48 -0,8 °C -1,6 °C 87 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
17.03.2026 00:47 -0,8 °C -1,9 °C 87 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
17.03.2026 00:46 -0,8 °C -1,9 °C 87 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 00:45 00:39 17:52 05:16 - 18:28 - - - - - 00:29 19:04
Minimum _ -0,8 °C -2,4 °C 56 % 1012,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -2,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:10 14:38 07:18 00:54 09:03 04:33 - - 08:23 12:26 13:00 13:13 12:29
Maximum _ 10,0 °C 14,9 °C 91 % 1023,5 hPa 0,2 mm 15,0 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 1 min 3,0 UV-I 693 W/m² 3,8 °C 45,0 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 4,1 °C 4,1 °C 79 % 1017,1 hPa #2,9 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 19,0 km/h (3 Bft)