Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.03.2026 01:06
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
04.03.2026 01:06 2,9 °C 0,8 °C 87 % 1029,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
04.03.2026 01:05 2,9 °C 0,6 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
04.03.2026 01:04 2,9 °C 0,6 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
04.03.2026 01:03 2,9 °C 0,5 °C 87 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
04.03.2026 01:02 2,9 °C 0,5 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
04.03.2026 01:01 2,9 °C 0,8 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
04.03.2026 01:00 3,0 °C 1,0 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
04.03.2026 00:59 3,0 °C 0,8 °C 87 % 1029,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
04.03.2026 00:58 3,0 °C 0,9 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 272 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
04.03.2026 00:57 3,0 °C 1,1 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
04.03.2026 00:56 3,0 °C 0,8 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:58 05:33 15:34 02:16 - 02:00 - - - - - 05:58 02:00
Minimum _ -0,7 °C -2,3 °C 56 % 1027,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -2,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:23 15:05 08:14 00:04 02:00 11:53 - - 07:15 11:19 12:40 14:15 13:18
Maximum _ 16,9 °C 19,6 °C 92 % 1029,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 1 min 2,0 UV-I 480 W/m² 8,8 °C 23,0 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,8 °C 6,1 °C 78 % 1028,5 hPa #0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)