Wetterdaten: aktuell Montag, 02.03.2026 13:46
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
02.03.2026 13:46 13,9 °C 17,4 °C 60 % 1025,5 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 1 min 2,0 UV-I 433 W/m² 6,3 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.03.2026 13:45 13,8 °C 17,2 °C 61 % 1025,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S 191 ° 1 min 2,0 UV-I 409 W/m² 6,4 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.03.2026 13:44 13,8 °C 17,2 °C 61 % 1025,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 1 min 1,0 UV-I 397 W/m² 6,4 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.03.2026 13:43 13,8 °C 16,6 °C 60 % 1025,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 1 min 1,0 UV-I 407 W/m² 6,2 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.03.2026 13:42 13,8 °C 16,6 °C 60 % 1025,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 1 min 2,0 UV-I 434 W/m² 6,2 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.03.2026 13:41 13,7 °C 16,6 °C 61 % 1025,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 1 min 2,0 UV-I 453 W/m² 6,3 °C 17,0 km/h (3 Bft)
02.03.2026 13:40 13,7 °C 16,6 °C 61 % 1025,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 1 min 2,0 UV-I 444 W/m² 6,3 °C 17,0 km/h (3 Bft)
02.03.2026 13:39 13,6 °C 17,1 °C 61 % 1025,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 1 min 2,0 UV-I 425 W/m² 6,2 °C 17,0 km/h (3 Bft)
02.03.2026 13:38 13,6 °C 16,7 °C 61 % 1025,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 1 min 2,0 UV-I 422 W/m² 6,2 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.03.2026 13:37 13,6 °C 16,5 °C 61 % 1025,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 1 min 2,0 UV-I 424 W/m² 6,2 °C 21,0 km/h (4 Bft)
02.03.2026 13:36 13,6 °C 16,7 °C 61 % 1025,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 1 min 2,0 UV-I 442 W/m² 6,2 °C 21,0 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 06:18 06:39 15:37 17:43 - 18:31 - - - - - 06:18 22:00
Minimum _ -1,0 °C -2,6 °C 48 % 1025,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -2,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:46 13:46 07:01 09:58 14:00 14:00 - - 14:00 14:04 12:28 13:44 15:45
Maximum _ 13,9 °C 17,4 °C 91 % 1027,1 hPa 0,0 mm 10,0 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 5 min 2,0 UV-I 523 W/m² 6,4 °C 31,0 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 6,1 °C 5,7 °C 74 % 1026,0 hPa #0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S - #4:42 h 1,5 UV-I 236 W/m² 1,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)