Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.04.2026 20:26
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
08.04.2026 20:26 10,4 °C 7,9 °C 44 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2026 20:25 10,4 °C 8,3 °C 44 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2026 20:24 10,4 °C 8,1 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2026 20:23 10,4 °C 9,2 °C 44 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2026 20:22 10,4 °C 9,3 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2026 20:21 10,3 °C 8,9 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2026 20:20 10,4 °C 8,1 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2026 20:19 10,4 °C 7,5 °C 44 % 1027,7 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2026 20:18 10,4 °C 7,2 °C 44 % 1027,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
08.04.2026 20:17 10,4 °C 6,3 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
08.04.2026 20:16 10,5 °C 6,9 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:03 05:34 15:59 18:33 - 21:00 - - - - - 05:39 01:51
Minimum _ -0,4 °C -2,1 °C 26 % 1026,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -3,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:25 14:13 06:18 07:37 21:00 17:15 - - 07:40 10:08 11:27 10:26 17:41
Maximum _ 18,9 °C 23,2 °C 81 % 1030,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 1 min 3,0 UV-I 731 W/m² 3,4 °C 19,0 km/h
N-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 9,3 °C 9,1 °C 53 % 1029,1 hPa #0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) NO - #10:00 h 2,0 UV-I 337 W/m² -0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)