Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 09:01
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
11.01.2026 09:01 -9,7 °C -11,0 °C 89 % 1028,0 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 8 W/m² -11,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
11.01.2026 09:00 -9,7 °C -11,0 °C 89 % 1027,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,0 UV-I 8 W/m² -11,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
11.01.2026 08:59 -9,7 °C -11,0 °C 89 % 1027,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² -11,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
11.01.2026 08:58 -9,8 °C -11,0 °C 89 % 1027,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² -11,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
11.01.2026 08:57 -9,7 °C -11,1 °C 89 % 1027,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² -11,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
11.01.2026 08:56 -9,8 °C -11,2 °C 89 % 1027,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² -11,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
11.01.2026 08:55 -9,8 °C -11,3 °C 89 % 1027,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² -11,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
11.01.2026 08:54 -9,8 °C -11,4 °C 89 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² -11,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
11.01.2026 08:53 -9,9 °C -11,5 °C 89 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² -11,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
11.01.2026 08:52 -9,9 °C -11,7 °C 89 % 1027,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,0 UV-I 4 W/m² -11,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
11.01.2026 08:51 -9,9 °C -11,8 °C 90 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 4 W/m² -11,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:03 07:24 14:10 10:00 - 03:33 - - - - - 07:03 19:56
Minimum _ -11,7 °C -15,2 °C 78 % 1007,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -13,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:07 14:04 11:08 08:37 10:00 12:36 - - 10:00 10:00 13:55 13:59 10:00
Maximum _ -3,0 °C -2,2 °C 92 % 1028,1 hPa 0,0 mm 10,0 km/h
NO (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 78 W/m² -6,0 °C 29,0 km/h
NO (5 Bft)
Durchschnitt _ -6,7 °C -8,1 °C 86 % 1019,1 hPa #0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) NO - #0 min. 0,0 UV-I 4 W/m² -8,6 °C 13,8 km/h (3 Bft)