Wetterdaten: aktuell Montag, 04.05.2026 15:02
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
04.05.2026 15:02 23,5 °C 26,9 °C 49 % 1014,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 138 ° 1 min 2,0 UV-I 495 W/m² 12,2 °C 12,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 15:01 23,5 °C 26,9 °C 49 % 1014,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 1 min 2,0 UV-I 494 W/m² 12,2 °C 12,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 15:00 23,5 °C 26,6 °C 49 % 1014,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 144 ° 1 min 2,0 UV-I 513 W/m² 12,2 °C 12,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 14:59 23,4 °C 27,0 °C 49 % 1014,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 128 ° 1 min 2,0 UV-I 539 W/m² 12,1 °C 12,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 14:58 23,4 °C 27,9 °C 49 % 1015,0 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 1 min 1,0 UV-I 309 W/m² 12,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
04.05.2026 14:57 23,4 °C 27,2 °C 49 % 1014,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 1 min 2,0 UV-I 422 W/m² 12,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
04.05.2026 14:56 23,4 °C 26,4 °C 49 % 1014,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 1 min 2,0 UV-I 445 W/m² 12,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
04.05.2026 14:55 23,4 °C 27,3 °C 49 % 1014,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 1 min 2,0 UV-I 442 W/m² 12,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
04.05.2026 14:54 23,4 °C 26,5 °C 49 % 1015,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 125 ° 1 min 2,0 UV-I 436 W/m² 12,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
04.05.2026 14:53 23,4 °C 26,2 °C 49 % 1014,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 128 ° 1 min 2,0 UV-I 500 W/m² 12,1 °C 14,0 km/h (3 Bft)
04.05.2026 14:52 23,4 °C 25,4 °C 49 % 1014,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 124 ° 1 min 2,0 UV-I 489 W/m² 12,1 °C 14,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:40 03:24 16:01 16:54 - 23:56 - - - - - 04:40 00:21
Minimum _ 8,5 °C 6,7 °C 35 % 1014,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:19 12:34 05:20 08:45 16:00 16:00 - - 06:00 10:18 10:27 14:02 16:00
Maximum _ 23,7 °C 28,8 °C 82 % 1017,4 hPa 0,0 mm 11,0 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 1 min 4,0 UV-I 842 W/m² 12,7 °C 34,0 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 17,0 °C 17,3 °C 58 % 1015,7 hPa #0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SW - #8:00 h 2,3 UV-I 415 W/m² 8,2 °C 13,7 km/h (3 Bft)