Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 12:27
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
30.04.2026 12:27 18,0 °C 21,3 °C 29 % 1032,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 1 min 2,0 UV-I 587 W/m² -0,3 °C 17,0 km/h (3 Bft)
30.04.2026 12:26 18,0 °C 21,4 °C 29 % 1032,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 1 min 2,0 UV-I 590 W/m² -0,3 °C 17,0 km/h (3 Bft)
30.04.2026 12:25 18,0 °C 21,2 °C 29 % 1032,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 1 min 2,0 UV-I 603 W/m² -0,3 °C 17,0 km/h (3 Bft)
30.04.2026 12:24 18,0 °C 21,3 °C 28 % 1032,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 1 min 3,0 UV-I 627 W/m² -0,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
30.04.2026 12:23 18,0 °C 21,4 °C 28 % 1032,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 1 min 3,0 UV-I 638 W/m² -0,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
30.04.2026 12:22 18,0 °C 22,5 °C 30 % 1032,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 1 min 3,0 UV-I 632 W/m² 0,2 °C 17,0 km/h (3 Bft)
30.04.2026 12:21 18,0 °C 23,1 °C 30 % 1032,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 1 min 3,0 UV-I 617 W/m² 0,2 °C 17,0 km/h (3 Bft)
30.04.2026 12:20 17,9 °C 22,3 °C 29 % 1033,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1 min 2,0 UV-I 604 W/m² -0,4 °C 17,0 km/h (3 Bft)
30.04.2026 12:19 17,9 °C 22,5 °C 29 % 1032,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 1 min 2,0 UV-I 604 W/m² -0,4 °C 17,0 km/h (3 Bft)
30.04.2026 12:18 17,9 °C 22,4 °C 29 % 1032,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 1 min 3,0 UV-I 615 W/m² -0,4 °C 17,0 km/h (3 Bft)
30.04.2026 12:17 17,8 °C 22,4 °C 29 % 1032,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 1 min 3,0 UV-I 637 W/m² -0,5 °C 17,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:40 04:54 12:13 13:39 - 22:38 - - - - - 04:18 22:57
Minimum _ 1,7 °C -0,6 °C 27 % 1028,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -5,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:51 15:16 06:01 08:09 13:00 13:09 - - 13:00 10:38 10:48 13:49 13:42
Maximum _ 18,2 °C 23,3 °C 63 % 1034,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h
NO (2 Bft)
- - 5 min 4,0 UV-I 833 W/m² 2,4 °C 33,0 km/h
N-NO (5 Bft)
Durchschnitt _ 11,0 °C 10,8 °C 41 % 1031,6 hPa #0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-NO - #5:50 h 2,4 UV-I 399 W/m² -2,0 °C 13,9 km/h (3 Bft)