Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.11.2026 10:30
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
12.11.2026 10:30 5,6 °C 7,1 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 1 min 0,0 UV-I 133 W/m² 3,9 °C 12,0 km/h (2 Bft)
12.11.2026 10:29 5,5 °C 6,8 °C 89 % 998,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 1 min 0,0 UV-I 124 W/m² 3,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
12.11.2026 10:28 5,5 °C 6,9 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 1 min 0,0 UV-I 122 W/m² 3,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
12.11.2026 10:27 5,5 °C 6,7 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SW 217 ° 1 min 0,0 UV-I 119 W/m² 3,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
12.11.2026 10:26 5,5 °C 6,7 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SW 233 ° 1 min 0,0 UV-I 117 W/m² 3,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
12.11.2026 10:25 5,5 °C 6,6 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W 279 ° 1 min 0,0 UV-I 113 W/m² 3,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
12.11.2026 10:24 5,5 °C 6,6 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) NW 313 ° 1 min 0,0 UV-I 111 W/m² 3,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
12.11.2026 10:23 5,5 °C 6,6 °C 89 % 998,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 1 min 0,0 UV-I 111 W/m² 3,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
12.11.2026 10:22 5,5 °C 6,7 °C 89 % 998,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 1 min 0,0 UV-I 110 W/m² 3,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
12.11.2026 10:21 5,5 °C 6,7 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) NW 321 ° 1 min 0,0 UV-I 108 W/m² 3,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
12.11.2026 10:20 5,5 °C 6,7 °C 90 % 998,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 1 min 0,0 UV-I 106 W/m² 4,0 °C 12,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 11:00 09:00 10:21 06:36 - 11:00 - - - - - 11:00 19:33
Minimum _ 3,8 °C 4,3 °C 89 % 997,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 02:42 10:30 02:02 11:02 15:01 07:55 - - 09:43 11:00 10:30 02:42 09:08
Maximum _ 5,6 °C 7,1 °C 96 % 1002,5 hPa 0,1 mm 5,0 km/h
W-NW (1 Bft)
- - 1 min 0,0 UV-I 133 W/m² 5,0 °C 18,0 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,1 °C 5,5 °C 94 % 999,7 hPa #3,5 mm 1,1 km/h (1 Bft) N-NW - #48 min. 0,0 UV-I 50 W/m² 4,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)