Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.02.2026 10:27
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
24.02.2026 10:27 7,7 °C 8,4 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 81 W/m² 6,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.02.2026 10:26 7,6 °C 8,1 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,0 UV-I 92 W/m² 6,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.02.2026 10:25 7,6 °C 8,2 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,0 UV-I 112 W/m² 6,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.02.2026 10:24 7,6 °C 8,2 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 123 W/m² 6,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.02.2026 10:23 7,6 °C 8,3 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 122 W/m² 6,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.02.2026 10:22 7,6 °C 8,1 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 112 W/m² 6,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.02.2026 10:21 7,6 °C 7,8 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,0 UV-I 107 W/m² 6,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.02.2026 10:20 7,6 °C 8,1 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0,0 UV-I 121 W/m² 6,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.02.2026 10:19 7,5 °C 8,2 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 128 ° 1 min 0,0 UV-I 125 W/m² 6,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.02.2026 10:18 7,5 °C 8,1 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 1 min 0,0 UV-I 147 W/m² 6,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.02.2026 10:17 7,5 °C 8,1 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 127 ° 1 min 0,0 UV-I 150 W/m² 6,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:31 05:21 16:54 16:40 - 00:45 - - - - - 05:31 03:28
Minimum _ 5,4 °C 4,5 °C 73 % 1014,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 4,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 11:45 11:41 06:25 10:22 11:04 13:34 - - 11:07 11:37 11:37 11:00 15:44
Maximum _ 10,2 °C 12,4 °C 93 % 1022,2 hPa 0,1 mm 17,0 km/h
SW (3 Bft)
- - 1 min 2,0 UV-I 478 W/m² 6,9 °C 52,0 km/h
SW (7 Bft)
Durchschnitt _ 7,9 °C 7,7 °C 83 % 1017,4 hPa #1,7 mm 5,9 km/h (2 Bft) SW - #32 min. 0,0 UV-I 60 W/m² 5,2 °C 20,4 km/h (4 Bft)