Wetterdaten: aktuell Sonntag, 21.06.2026 09:55
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
21.06.2026 09:55 20,3 °C 20,9 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 1 min 1,0 UV-I 283 W/m² 18,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.06.2026 09:54 20,3 °C 21,4 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 1 min 1,0 UV-I 276 W/m² 18,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.06.2026 09:53 20,3 °C 21,2 °C 89 % 1024,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 1 min 1,0 UV-I 274 W/m² 18,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.06.2026 09:52 20,2 °C 21,2 °C 89 % 1024,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 1 min 1,0 UV-I 278 W/m² 18,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.06.2026 09:51 20,2 °C 21,0 °C 89 % 1024,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 1 min 1,0 UV-I 294 W/m² 18,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
21.06.2026 09:50 20,1 °C 21,1 °C 89 % 1024,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 1 min 1,0 UV-I 292 W/m² 18,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
21.06.2026 09:49 20,0 °C 20,6 °C 89 % 1024,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 1 min 1,0 UV-I 298 W/m² 18,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
21.06.2026 09:48 20,0 °C 20,8 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 1 min 1,0 UV-I 296 W/m² 18,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
21.06.2026 09:47 19,9 °C 20,6 °C 89 % 1024,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 1 min 1,0 UV-I 307 W/m² 18,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
21.06.2026 09:46 19,8 °C 20,9 °C 89 % 1024,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 1 min 1,0 UV-I 293 W/m² 17,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
21.06.2026 09:45 19,8 °C 20,5 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 1 min 1,0 UV-I 288 W/m² 17,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:50 04:24 15:20 13:24 - 18:36 - - - - - 08:50 21:58
Minimum _ 18,4 °C 17,1 °C 45 % 1018,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 16,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:05 15:35 04:58 07:25 07:38 05:42 - - 10:00 10:36 10:36 12:49 05:16
Maximum _ 32,8 °C 37,4 °C 92 % 1026,7 hPa 0,2 mm 11,0 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 5 min 4,0 UV-I 839 W/m² 22,1 °C 38,0 km/h
W-NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 24,8 °C 24,7 °C 73 % 1021,1 hPa #4,3 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW - #45 min. 1,0 UV-I 61 W/m² 19,0 °C 12,3 km/h (3 Bft)