Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.04.2026 07:51
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
02.04.2026 07:51 0,3 °C 2,4 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 176 ° 1 min 0,0 UV-I 118 W/m² -1,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.04.2026 07:50 0,2 °C 2,4 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S 172 ° 1 min 0,0 UV-I 121 W/m² -1,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.04.2026 07:49 0,2 °C 2,3 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 1 min 0,0 UV-I 119 W/m² -1,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.04.2026 07:48 0,2 °C 1,8 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 1 min 0,0 UV-I 118 W/m² -1,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.04.2026 07:47 0,1 °C 1,8 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 1 min 0,0 UV-I 113 W/m² -1,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.04.2026 07:46 0,1 °C 2,2 °C 88 % 1020,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 1 min 0,0 UV-I 113 W/m² -1,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.04.2026 07:45 0,1 °C 2,3 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 1 min 0,0 UV-I 112 W/m² -1,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.04.2026 07:44 0,0 °C 2,1 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 1 min 0,0 UV-I 92 W/m² -1,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.04.2026 07:43 -0,1 °C 1,6 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 77 W/m² -1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.04.2026 07:42 -0,1 °C 1,5 °C 89 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,0 UV-I 69 W/m² -1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.04.2026 07:41 -0,1 °C 1,3 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,0 UV-I 63 W/m² -1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:02 05:39 16:45 06:53 - 18:39 - - - - - 05:38 19:00
Minimum _ -2,9 °C -4,2 °C 54 % 1020,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -4,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:44 13:37 05:56 09:15 08:00 13:49 - - 08:03 10:47 13:11 11:46 13:18
Maximum _ 11,2 °C 17,2 °C 89 % 1029,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h
O (2 Bft)
- - 1 min 3,0 UV-I 769 W/m² 3,5 °C 18,0 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 4,2 °C 4,3 °C 75 % 1025,0 hPa #0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO - #8 min. 0,0 UV-I 33 W/m² -0,1 °C 8,1 km/h (2 Bft)