Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 17:06
Datum Zeit Temp. A. 2m Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
09.10.2026 17:06 9,1 °C 9,0 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 7,9 °C 34,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 17:05 9,0 °C 8,9 °C 92 % 1010,2 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 7,8 °C 34,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 17:04 9,0 °C 9,0 °C 92 % 1010,3 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 7,8 °C 34,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 17:03 9,0 °C 8,9 °C 92 % 1010,1 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 3 W/m² 7,8 °C 34,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 17:02 9,0 °C 9,0 °C 92 % 1010,3 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,0 UV-I 3 W/m² 7,8 °C 34,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 17:01 9,0 °C 9,0 °C 92 % 1010,3 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,0 UV-I 3 W/m² 7,8 °C 34,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 17:00 9,0 °C 8,9 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,0 UV-I 3 W/m² 7,8 °C 34,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:59 9,0 °C 8,9 °C 92 % 1010,2 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 7,8 °C 33,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:58 9,0 °C 8,9 °C 92 % 1010,2 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 7,8 °C 33,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:57 9,0 °C 8,9 °C 92 % 1010,2 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 7,8 °C 36,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:56 9,0 °C 8,9 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 7,8 °C 36,0 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 01:35 00:40 19:28 17:00 - 21:31 - - - - - 01:35 21:49
Minimum _ 4,2 °C 3,2 °C 78 % 1009,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 18:00 12:21 05:22 01:12 15:15 12:04 - - 08:13 18:00 12:02 17:06 12:45
Maximum _ 10,8 °C 10,7 °C 94 % 1018,0 hPa 0,2 mm 21,0 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 1 min 0,0 UV-I 183 W/m² 7,9 °C 66,0 km/h
S-SW (8 Bft)
Durchschnitt _ 7,7 °C 7,4 °C 88 % 1014,9 hPa #6,1 mm 5,9 km/h (2 Bft) S-SW - #10 min. 0,0 UV-I 64 W/m² 5,8 °C 19,8 km/h (3 Bft)